G.Skill lança kits DDR4 de latência reduzida
A G.Skill reparou no aumento de procura de kits de 16GB com a performance mais rápida possível, e acredita que esta tendência pode ser ajuda com uma nova oferta de kits, conseguindo oferecer kits de 64GB a 3200MHz, os mais rápidos alguma vez oferecidos.
As memórias de 64GB (4x16GB) DDR4-3200MHz com uma latência CL14-14-14-34 estarão disponíveis nas variantes Ripjaws V e Trident Z.
A marca está a usar circuitos integrados da Samsung de alta performance produzidos para montar estes kits de latência reduzida.
Modelo | Frequência | Capacidade | Latência CAS | Voltagem |
---|---|---|---|---|
[Ripjaws V] F4-3000C14Q-32GVK | DDR4-3000 (PC4-24000) | 32GB (8GBx4) | CL14-14-14-34 | 1.35 Volt |
[Ripjaws V] F4-3000C14D-16GVK | DDR4-3000 (PC4-24000) | 16GB (8GBx2) | CL14-14-14-34 | 1.35 Volt |
[Ripjaws V] F4-3000C14Q-32GVR | DDR4-3000 (PC4-24000) | 32GB (8GBx4) | CL14-14-14-34 | 1.35 Volt |
[Ripjaws V] F4-3000C14D-16GVR | DDR4-3000 (PC4-24000) | 16GB (8GBx2) | CL14-14-14-34 | 1.35 Volt |
[Ripjaws V] F4-3000C14D-32GVK | DDR4-3000 (PC4-24000) | 32GB (16GBx2) | CL14-14-14-34 | 1.35 Volt |
[Ripjaws V] F4-3000C14D-32GVR | DDR4-3000 (PC4-24000) | 32GB (16GBx2) | CL14-14-14-34 | 1.35 Volt |
[Ripjaws V] F4-3200C14Q-32GVK | DDR4-3200 (PC4-25600) | 32GB (8GBx4) | CL14-14-14-34 | 1.35 Volt |
[Ripjaws V] F4-3200C14D-16GVK | DDR4-3200 (PC4-25600) | 16GB (8GBx2) | CL14-14-14-34 | 1.35 Volt |
[Ripjaws V] F4-3200C14Q-32GVR | DDR4-3200 (PC4-25600) | 32GB (8GBx4) | CL14-14-14-34 | 1.35 Volt |
[Ripjaws V] F4-3200C14D-16GVR | DDR4-3200 (PC4-25600) | 16GB (8GBx2) | CL14-14-14-34 | 1.35 Volt |
[Ripjaws V] F4-3200C14Q-64GVK | DDR4-3200 (PC4-25600) | 64GB (16GBx4) | CL14-14-14-34 | 1.35 Volt |
[Ripjaws V] F4-3200C14D-32GVK | DDR4-3200 (PC4-25600) | 32GB (16GBx2) | CL14-14-14-34 | 1.35 Volt |
[Ripjaws V] F4-3200C14Q-64GVR | DDR4-3200 (PC4-25600) | 64GB (16GBx4) | CL14-14-14-34 | 1.35 Volt |
[Ripjaws V] F4-3200C14D-32GVR | DDR4-3200 (PC4-25600) | 32GB (16GBx2) | CL14-14-14-34 | 1.35 Volt |
[Trident Z] F4-3000C14Q-32GTZ | DDR4-3000 (PC4-24000) | 32GB (8GBx4) | CL14-14-14-34 | 1.35 Volt |
[Trident Z] F4-3000C14D-16GTZ | DDR4-3000 (PC4-24000) | 16GB (8GBx2) | CL14-14-14-34 | 1.35 Volt |
[Trident Z] F4-3200C14Q-32GTZ | DDR4-3200 (PC4-25600) | 32GB (8GBx4) | CL14-14-14-34 | 1.35 Volt |
[Trident Z] F4-3200C14D-16GTZ | DDR4-3200 (PC4-25600) | 16GB (8GBx2) | CL14-14-14-34 | 1.35 Volt |
[Trident Z] F4-3200C14Q-64GTZ | DDR4-3200 (PC4-25600) | 64GB (16GBx4) | CL14-14-14-34 | 1.35 Volt |
[Trident Z] F4-3200C14D-32GTZ | DDR4-3200 (PC4-25600) | 32GB (16GBx2) | CL14-14-14-34 | 1.35 Volt |
[Trident Z] F4-3000C14Q-64GTZ | DDR4-3000 (PC4-24000) | 64GB (16GBx4) | CL14-14-14-34 | 1.35 Volt |
[Trident Z] F4-3000C14D-32GTZ | DDR4-3000 (PC4-24000) | 32GB (16GBx2) | CL14-14-14-34 | 1.35 Volt |
Estes novos kits estarão disponíveis com capacidade entre 16GB e 64GB, não serão produzidos pentes com capacidades inferiores a 8GB e não serão vendidos individualmente. Podem encontrar conjuntos 2x8GB, 4x8GB, 2x16GB e 4x32GB com timings CL14 e CL15.
Todos este novos kits são compatíveis com XMP 2.0 e preparados para as plataformas Z170 e processadores Skylake.
Foi ainda disponibilizado um screenshot com resultados de stress-test de um kit 16GB (2×8 GB) a 3200 MHz CL14-14-14-34 em conjunto com um 6700K numa Asus z170 Deluxe.
Não há ainda informações sobre preços ou datas de lançamento, mas sabe-se que estarão disponíveis ainda antes do Natal, o que quer dizer que têm menos de meia dúzia de dias para os por no mercado.