<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">

<channel>
	<title>LILIREVIEWS - Reviews e Notícias de Hardware, Periféricos, Gadgets e Jogos em Português &#187; cebit</title>
	<atom:link href="http://www.lilireviews.com/tag/cebit/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lilireviews.com</link>
	<description>Informática para Todos! Análises de hardware, periféricos e outras tecnologias. Notícias sobre o mercado de tablets, smartphones e gadgets. Refrigeração extrema com azoto líquido e overclocking.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 15:03:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Cooler Master prepara Project A-L2</title>
		<link>http://www.lilireviews.com/cooler-master-prepara-project-a-l2/</link>
		<comments>http://www.lilireviews.com/cooler-master-prepara-project-a-l2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2011 02:09:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LILIREVIEWS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[asetek]]></category>
		<category><![CDATA[cebit]]></category>
		<category><![CDATA[cooler master]]></category>
		<category><![CDATA[CoolIT]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[refrigeração a água]]></category>
		<category><![CDATA[watercooling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lilireviews.com/?p=8642</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify">Foi na CeBIT que a Cooler Master anunciou o seu novo e esperado kit de refrigeração líquida, com nome atribuído de Project A-L2. Este produto é um pouco idêntico a produtos do mesmo género da CoolIT e da Asetek, mas a Cooler Master faz questão de referir que este produto foi totalmente pensado e produzido pela mesma.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">Foi na CeBIT que a Cooler Master anunciou o seu novo e esperado kit de refrigeração líquida, com nome atribuído de Project A-L2. Este produto é um pouco idêntico a produtos do mesmo género da CoolIT e da Asetek, mas a Cooler Master faz questão de referir que este produto foi totalmente pensado e produzido pela mesma.</p>
<p><span id="more-8642"></span></p>
<p><img class="aligncenter" src="http://www.lilireviews.com/wp-content/uploads/2011/02/Coolermaster-Silent-Pro-M-1000W-01.jpg" alt="" width="300" height="236" /></p>
<p style="text-align: justify">O novo produto da Cooler Master conta com um grande radiador, composto por uma ventoinha grande e um bloco com uma bomba de água integrada. O Project A-L2 ao contrário de muitos outros produtos desta linha irá ser um produto bastante silencioso e o seu bloco apresentará um design bastante trabalhado, acabando assim por melhorar a transferência de calor.</p>
<p style="text-align: justify"><a rel="attachment wp-att-8669" href="http://www.lilireviews.com/cooler-master-prepara-project-a-l2/cooler-master-project-a-l2/"><img class="aligncenter size-medium wp-image-8669" src="http://www.lilireviews.com/wp-content/uploads/2011/03/cooler-master-project-a-l2.jpg" alt="" width="564" /></a></p>
<p style="text-align: justify">O Cooler Master Project A-L2 irá estar disponível no mercado apartir do mês de Maio e o seu preço chegará no máximo a 80€.</p>
<div class="bottomcontainerBox" style="background-color:#FFFFFF;">
			<div style="float:left; width:150px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.lilireviews.com%2Fcooler-master-prepara-project-a-l2%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=150&amp;action=like&amp;font=verdana&amp;colorscheme=light&amp;height=21" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width=150px; height:21px;" allowTransparency="true"></iframe></div>
			<div style="float:left; width:150px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<g:plusone size="medium" href="http://www.lilireviews.com/cooler-master-prepara-project-a-l2/"></g:plusone>
			</div>
			<div style="float:left; width:150px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://www.lilireviews.com/cooler-master-prepara-project-a-l2/"  data-text="Cooler Master prepara Project A-L2" data-count="horizontal" data-via="Lilireviews">Tweet</a>
			</div>			
			</div><div style="clear:both"></div><div style="padding-bottom:4px;"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lilireviews.com/cooler-master-prepara-project-a-l2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CeBIT 2011: Gigabyte aposta no desempenho e mobilidade</title>
		<link>http://www.lilireviews.com/cebit-2011-gigabyte-aposta-no-desempenho-e-mobilidade/</link>
		<comments>http://www.lilireviews.com/cebit-2011-gigabyte-aposta-no-desempenho-e-mobilidade/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2011 16:09:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Filipe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[alemanha]]></category>
		<category><![CDATA[cebit]]></category>
		<category><![CDATA[cebit 2011]]></category>
		<category><![CDATA[desempenho]]></category>
		<category><![CDATA[extreme performance]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[germany]]></category>
		<category><![CDATA[gigabyte]]></category>
		<category><![CDATA[graphic cards]]></category>
		<category><![CDATA[hannover]]></category>
		<category><![CDATA[motherboard]]></category>
		<category><![CDATA[notebooks]]></category>
		<category><![CDATA[novidades]]></category>
		<category><![CDATA[overclock]]></category>
		<category><![CDATA[periféricos]]></category>
		<category><![CDATA[Placas gráficas]]></category>
		<category><![CDATA[portáteis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lilireviews.com/?p=8494</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify">Este ano a Gigabyte vai apostar no desempenho e na mobilidade e apresenta produtos de elevada qualidade e potencial para alcançar esse objectivo. Entre as propostas que a marca revelou na CeBIT deste ano estão motherboards, placas gráficas, portáteis e periféricos.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">Este ano a Gigabyte vai apostar no desempenho e na mobilidade e apresenta produtos de elevada qualidade e potencial para alcançar esse objectivo. Entre as propostas que a marca revelou na CeBIT deste ano estão motherboards, placas gráficas, portáteis e periféricos.</p>
<p style="text-align: center"><img src="http://www.lilireviews.com/wp-content/uploads/2011/03/Gigabyte-x58-oc-01-564x380.jpg" alt="" width="564" height="380" class="aligncenter size-large wp-image-8541" /></p>
<p style="text-align: justify">Com padrões de qualidade e inovação tecnológica líderes de mercado, a GIGABYTE está entusiasmada por mostrar ao mundo as suas recentemente redesenhadas motherboards série 6 com o novo stepping B3 do chipset Intel, assim como por oferecer uma espreitadela sobre a mais recente motherboard GIGABYTE para overclock extremo, a X58A-OC. A motherboard X58A-OC foi desenhada em parte por um overclocker reconhecido mundialmente, HiCookie, para os entusiastas de overclocking extremo. Com uma panóplia de características desenhadas para quebrar os actuais recordes do mundo de overclocking desactivando características que os overclockers não precisam, esta é a motherboard GIGABYTE mais exclusiva até à data. Também em exposição este ano está a nova série de motherboards G1-Killer lançada recentemente assim como as ofertas GIGABYTE para AMD incluindo a nova revisão das motherboards série 800 que oferecem suporte para os novos CPUs AMD para socket AM3, sem esquecer a GA-E350N-USB3, a primeira motherboard GIGABYTE Mini-ITX para plataforma AMD. Mas a placa que nos faz salivar mais é sem dúvida a X58A-OC.</p>
<p style="text-align: center"><img src="http://www.lilireviews.com/wp-content/uploads/2011/03/Gigabyte-x58-oc-02-564x329.jpg" alt="" width="564" height="329" class="aligncenter size-large wp-image-8542" /></p>
<p style="text-align: justify">A GIGABYTE X58A-OC caracteriza-se por um novo design de VRM chamado OC-VRM, que inclui a combinação de POScaps altamente condutores, Bobines MPFC (Núcleo em Ferrite de Máxima Capacidade) de 50A e Driver-MOSFETs que combinados, permitem fornecer mais energia ao CPU, com melhor eficiência e menor temperatura. O OC-VRM também permite aos utilizadores fazer overclock à frequência do PWM através de um interruptor incorporado de forma a permitir mais corrente através do design exclusivo de POScap e Bobines MPFC. Além disso, a GIGABYTE escolheu componentes que não obstruíssem a zona e desenharam cuidadosamente o layout de forma a tornar o isolamento da motherboard mais fácil e rápido do que nunca para overclokers.</p>
<p style="text-align: center"><img src="http://www.lilireviews.com/wp-content/uploads/2011/03/Gigabyte-x58-oc-03.jpg" alt="" width="514" height="240" class="aligncenter size-full wp-image-8543" /></p>
<p style="text-align: justify">OC-Touch permite aos overclockers tirar de forma rápida e fácil o melhor desempenho do seu sistema. Com os botões OC-Touch incorporados, os utilizadores podem aumentar ou diminuir manualmente o multiplicador do CPU, alterar as definições do BCLK, e até altear o incremento do BCLK para 1MHz ou 0.3MHz. Estas alterações podem ser feitas a qualquer momento seja na BIOS, DOS, ou Windows em tempo real sem necessidade de reiniciar, de forma que os utilizadores podem afinar rapidamente e encontrar a frequência máxima do CPU. O botão 4G Ready incorporado permite aos overclockers novatos atingir automaticamente 4GHz, e os overclockers avançados podem usá-lo para chegar aos 4GHz e continuar a partir daí com o OC-Touch para encontrar os limites do CPU. Os módulos de leitura de voltagem incorporados também foram incluídos para ajudar os utilizadores a monitorizar convenientemente as voltagens dos componentes.</p>
<p style="text-align: center"><img src="http://www.lilireviews.com/wp-content/uploads/2011/03/Gigabyte-x58-oc-04.jpg" alt="" width="344" height="143" class="aligncenter size-full wp-image-8544" /></p>
<p style="text-align: justify">OC-PEG proporciona dois conectores de alimentação SATA incorporados na board para uma alimentação mais estável das PCIe em configurações de 3 e 4 gráficas. Cada conector consegue ir buscar energia a diferenças fases da fonte de alimentação, ajudando a proporcionar um melhor e mais estável overclock às placas gráficas. Para 4-way CrossFireX™ os utilizadores devem instalar o OC-PEG de forma a não sobrecarregar o conector de 24pinos ATX. A board também se caracteriza por POScaps, que ajudam a simplificar o processo de isolamento para que os overclockers se preparem mais rápido para acção abaixo de zero.</p>
<p style="text-align: center"><img src="http://www.lilireviews.com/wp-content/uploads/2011/03/Gigabyte-x58-oc-05.jpg" alt="" width="391" height="296" class="aligncenter size-full wp-image-8545" /></p>
<p style="text-align: justify">OC-Cool utiliza um novo design térmico que inclui iluminação LED e 7 conectores Inteligentes para Ventoinhas para permitir aos overclockers controlar facilmente a temperatura em todo o sistema. O heatpipe OC-Cool maximiza a convecção do sistema para se libertar do ar quente através do painel IO e optimiza a refrigeração passiva. O OC-Cool tem iluminação LED no North e South Bridges. </p>
<p style="text-align: center"><img src="http://www.lilireviews.com/wp-content/uploads/2011/03/Gigabyte-x58-oc-06-564x224.jpg" alt="" width="564" height="224" class="aligncenter size-large wp-image-8546" /></p>
<p style="text-align: justify">OC-DualBIOS™ caracteriza-se por um interruptor de BIOS incorporado com indicador LED, permitindo aos utilizadores seleccionar uma BIOS para utilização normal e outra para overclocking. Também pode funcionar como BIOS de reserva em caso de falha na BIOS durante o overclocking. Com duas BIOS, os utilizadores podem gravar até 16 perfis de overclocking diferentes – uma característica muito útil quando os overclockers querem actualizar a BIOS sem perder as suas definições originais. Ao ser possível trocar entre duas BIOS diferentes, a OC-DualBIOS permite aos utilizadores testar uma nova BIOS sem ter de actualizar ambas as BIOS na mesma actualização, ajudando a poupar tempo e actualizações de BIOS desnecessárias.</p>
<p style="text-align: center"><img src="http://www.lilireviews.com/wp-content/uploads/2011/03/Gigabyte-Gráfica.jpg" alt="" width="453" height="281" class="aligncenter size-full wp-image-8548" /></p>
<p style="text-align: justify">Para plataformas gráficas topo de gama, a GIGABYTE apresenta uma poderosa nova entrada para a sua série Super Overclock: GTX 580 SOC (GV-N580SO-15I). Para se qualificar para a Série Super Overclock, o GPU tem de passar pelo inovador processo de Escolha GIGABYTE GPU Gauntlet™ e tem de estar equipado com placas Ultra Durable VGA ou VGA+. Desenhadas especificamente para competições de overclocking e batalhas de jogos, a arma secreta GIGABYTE GTX 580 Super Overclock Edition é construída com o GPU NVIDIA GeForce GTX 580. Baseada no processador 40nm e avançada tecnologia de memória GDDR5, o poderoso novo GPU consiste em várias características incríveis incluindo Microsoft DirectX® 11 e NVIDIA PhysX™ que permitem uma experiência de jogo em HD absorvente e desempenho sem comparação. Para satisfazer os jogadores hardcore e overclockers extremos, a GV-N580SO-15l está desenvolvida especialmente com a tecnologia GIGABYTE Extreme Dual BIOS, a GV-N580SO-15l também utiliza o WINDFORCE™ 3X, design de PWM com 14 fases, software de ajuste inteligente OC Guru e pontos de leitura de voltagem.</p>
<p style="text-align: justify">No que diz respeito a portáteis, a GIGABYTE lançou inúmeros modelos. O melhor mesmo é passarem por <a href="http://www.gigabyte.com/press-center/news-page.aspx?nid=997">aqui</a> para saberem mais sobre cada um deles.</p>
<div class="bottomcontainerBox" style="background-color:#FFFFFF;">
			<div style="float:left; width:150px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.lilireviews.com%2Fcebit-2011-gigabyte-aposta-no-desempenho-e-mobilidade%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=150&amp;action=like&amp;font=verdana&amp;colorscheme=light&amp;height=21" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width=150px; height:21px;" allowTransparency="true"></iframe></div>
			<div style="float:left; width:150px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<g:plusone size="medium" href="http://www.lilireviews.com/cebit-2011-gigabyte-aposta-no-desempenho-e-mobilidade/"></g:plusone>
			</div>
			<div style="float:left; width:150px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://www.lilireviews.com/cebit-2011-gigabyte-aposta-no-desempenho-e-mobilidade/"  data-text="CeBIT 2011: Gigabyte aposta no desempenho e mobilidade" data-count="horizontal" data-via="Lilireviews">Tweet</a>
			</div>			
			</div><div style="clear:both"></div><div style="padding-bottom:4px;"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lilireviews.com/cebit-2011-gigabyte-aposta-no-desempenho-e-mobilidade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CeBIT 2011: Asus anuncia produtos gaming</title>
		<link>http://www.lilireviews.com/cebit-2011-asus-anuncia-produtos-gaming/</link>
		<comments>http://www.lilireviews.com/cebit-2011-asus-anuncia-produtos-gaming/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2011 13:01:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Filipe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[alemanha]]></category>
		<category><![CDATA[asus]]></category>
		<category><![CDATA[cebit]]></category>
		<category><![CDATA[cebit 2011]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[gaming]]></category>
		<category><![CDATA[germany]]></category>
		<category><![CDATA[graphic card]]></category>
		<category><![CDATA[hannover]]></category>
		<category><![CDATA[headset]]></category>
		<category><![CDATA[monitor]]></category>
		<category><![CDATA[motherboard]]></category>
		<category><![CDATA[novidades]]></category>
		<category><![CDATA[placa gráfica]]></category>
		<category><![CDATA[Republic of Gamers]]></category>
		<category><![CDATA[RoG]]></category>
		<category><![CDATA[router]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lilireviews.com/?p=8492</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify">A Asus também está presente na edição deste ano da CeBIT e anunciou novos produtos sob a marca Republic of Gamers (RoG), produtos esses virados essencialmente para o mercado "gaming".</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">A Asus também está presente na edição deste ano da CeBIT e anunciou novos produtos sob a marca Republic of Gamers (RoG), produtos esses virados essencialmente para o mercado &#8220;gaming&#8221;. Entre as novidades apresentadas pela fabricante taiwanesa podemos encontrar motherboards, routers, monitores, headsets, placas gráficas e portáteis virados para o segmento específico do mundo dos jogos.</p>
<p style="text-align: center"><img src="http://www.lilireviews.com/wp-content/uploads/2011/03/Asus-08-564x422.jpg" alt="" width="564" height="422" class="aligncenter size-large wp-image-8508" /></p>
<p style="text-align: justify">A motherboard RoG Rampage III Black Edition, apresentada no evento, é uma evolução da premiada Rampage III Extreme, que estabeleceu diversos records de overclock. Esta nova placa tem o mesmo potencial da anterior mas com um novo design preto e com inúmeros melhoramentos a nível de software e hardware. Um dos mais notáveis extras que é fornecido com a motherboard é a placa de expansão RoG Thunderbolt que melhora o desempenho audio e LAN. A placa inclui a plataforma Bigfoo Networks Killer E2100 que automaticamente classifica e acelera o tráfego dos jogos online para um desempenho em rede excelente. No campo do audio, a placa conta com a tecnologia XONAR para melhorar a qualidade do som.</p>
<p style="text-align: center"><img src="http://www.lilireviews.com/wp-content/uploads/2011/03/Asus-01-564x661.jpg" alt="" width="564" height="661" class="aligncenter size-large wp-image-8501" /></p>
<p style="text-align: center"><img src="http://www.lilireviews.com/wp-content/uploads/2011/03/Asus-02-564x414.jpg" alt="" width="564" height="414" class="aligncenter size-large wp-image-8502" /></p>
<p style="text-align: justify">O RT-N660 Dual-band Wireless-N Gigabit Router foi concebido a pensar nos jogadores que procuram uma experiência de jogo online sem lags mas que serve para qualquer pessoa que pretenda um acesso à internet e rede extremamente rápido. Uma vez que suporta simultaneamente conexões 2.4GHz e 5GHz, permite que conteúdo HD seja transferido através de Wi-Fi 802.11n com velocidades que chegam aos 450Mbps. O processador de 600Mhz assegura respostas rápidas e desemepenho multi-tasking, com suporte para 300.000 sessões de dados.</p>
<p style="text-align: center"><img src="http://www.lilireviews.com/wp-content/uploads/2011/03/Asus-03-564x597.jpg" alt="" width="564" height="597" class="aligncenter size-large wp-image-8503" /></p>
<p style="text-align: justify">Reconhecendo que uma experiência de jogo bem sucedida depende em mais do que aquilo que está dentro do computador, a Asus apresentou um monitor 3D e uma nova gama de periféricos. O monitor VG278H dispõe de um ecrã de 27&#8243; com backlit LED e foi desenhado para jogadores que pretendem total imersão nos jogos mais recentes. Com suporte para placas gráficas 3D através de HDMI 1.4 e um emissor infra-vermelhos interno, os utilizadores podem desfrutar de uma experiência 3D sem fios.</p>
<p style="text-align: center"><img src="http://www.lilireviews.com/wp-content/uploads/2011/03/Asus-04.jpg" alt="" width="564" height="423" class="aligncenter size-full wp-image-8516" /></p>
<p style="text-align: justify">O RoG Vulcan-ANC Gaming Headset complete a nova gama de acessórios Republic of Gamers. Perfeito para jogar em ambientes ruidosos como Lan parties ou competições ao vivo, o Vulcan-ANC Gaming Headset usa uma tecnologia dual-noise-cancelling para filtrar ruído exterior dos seus speakers de elevada qualidade e microfone. O resultado é um som limpo para que os jogadores profissionais se concentrem em ganhar o jogo.</p>
<p style="text-align: center"><img src="http://www.lilireviews.com/wp-content/uploads/2011/03/Asus-05-564x717.jpg" alt="" width="564" height="717" class="aligncenter size-large wp-image-8505" /></p>
<p style="text-align: justify">A nova placa gráfica RoG Matrix GTX 580 vai ser lançada com diversas tecnologias Asus iRoG para atingir um desempenho superior, incluindo o TweakIt que permite ajustes instantâneos da voltage do GPU, o ProbIt que permite leituras imediatas das voltagens e o botão Safe Mode que permite reiniciar a placa sem prejuízo para as sessões de overclock extremo. Os novos utilitários da Asus permitem que os entusiastas monitorizem e optimizem as velocidades de clock, voltages e velocidade das ventoinhas para atingirem níveis de desempenho elevados. Graças ao desenho exclusivo DirectCU II que coloca heatpipes de cobre em contacto directo com o GPU, a Asus garante um arrefecimento mais eficiente da placa. Para ajudar o arrefecimento, duas ventoinhas fazem circular até 600% mais ar enquanto que as 16-phase Super Alloy Power asseguram maior estabilidade e longevidade do produto.</p>
<p style="text-align: center"><img src="http://www.lilireviews.com/wp-content/uploads/2011/03/Asus-06-564x398.jpg" alt="" width="564" height="398" class="aligncenter size-large wp-image-8506" /></p>
<p style="text-align: justify">Desenhado para jogadores harcore que queiram jogar em qualquer lugar, o G74Sx usa os processadores Intel &#8220;Huron River&#8221; Core i5 e i7  para atingir desempenhos notáveis em qualquer aplicação, enquanto as mais recentes placas gráficas da NVIDIA asseguram um desempenho 3D de topo. O NVIDIA 3D Vision é suportado, assim como 3D output através de HDMI 1.4. São garantidas temperaturas baixas através de de um sistema de gestão térmico único que usa duas ventoinhas inteligentes para arrefecer o CPU e o GPU ao mesmo tempo que puxam ar frio das grelhas da frente e extraem o ar quente pela parte de trás. A caixa foi desenhada para permitir upgrades fáceis e acesso rápido às duas baías internas para discos e slots de memória. Para além do G74Sx, o RoG G53 será outro dos portáteis desta gama. Este portátil tem um monitor 3D que poderá ser utilizado sem a necessidade de óculos 3D especiais. Utilizando diversas tecnologias, o ecrã do G53 permite ser visto de qualquer ângulo para um maior conforto visual.</p>
<p style="text-align: center"><img src="http://www.lilireviews.com/wp-content/uploads/2011/03/Asus-07-564x422.jpg" alt="" width="564" height="422" class="aligncenter size-large wp-image-8507" /></p>
<div class="bottomcontainerBox" style="background-color:#FFFFFF;">
			<div style="float:left; width:150px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.lilireviews.com%2Fcebit-2011-asus-anuncia-produtos-gaming%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=150&amp;action=like&amp;font=verdana&amp;colorscheme=light&amp;height=21" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width=150px; height:21px;" allowTransparency="true"></iframe></div>
			<div style="float:left; width:150px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<g:plusone size="medium" href="http://www.lilireviews.com/cebit-2011-asus-anuncia-produtos-gaming/"></g:plusone>
			</div>
			<div style="float:left; width:150px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://www.lilireviews.com/cebit-2011-asus-anuncia-produtos-gaming/"  data-text="CeBIT 2011: Asus anuncia produtos gaming" data-count="horizontal" data-via="Lilireviews">Tweet</a>
			</div>			
			</div><div style="clear:both"></div><div style="padding-bottom:4px;"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lilireviews.com/cebit-2011-asus-anuncia-produtos-gaming/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CeBIT 2011: G.Skill apresenta novos produtos</title>
		<link>http://www.lilireviews.com/cebit-2011-g-skill-apresenta-novos-produtos/</link>
		<comments>http://www.lilireviews.com/cebit-2011-g-skill-apresenta-novos-produtos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Mar 2011 16:59:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Filipe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[2300MHz]]></category>
		<category><![CDATA[alemanha]]></category>
		<category><![CDATA[cebit]]></category>
		<category><![CDATA[cebit 2011]]></category>
		<category><![CDATA[cl6]]></category>
		<category><![CDATA[cl7]]></category>
		<category><![CDATA[ddr3]]></category>
		<category><![CDATA[desempenho]]></category>
		<category><![CDATA[extreme]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[g.skill]]></category>
		<category><![CDATA[gaming]]></category>
		<category><![CDATA[germany]]></category>
		<category><![CDATA[gskill]]></category>
		<category><![CDATA[hannover]]></category>
		<category><![CDATA[novidades]]></category>
		<category><![CDATA[performance]]></category>
		<category><![CDATA[phoenix]]></category>
		<category><![CDATA[phoenix ii]]></category>
		<category><![CDATA[ram]]></category>
		<category><![CDATA[ripjaws]]></category>
		<category><![CDATA[ripjawsx]]></category>
		<category><![CDATA[sandforce]]></category>
		<category><![CDATA[sd-2000]]></category>
		<category><![CDATA[sniper]]></category>
		<category><![CDATA[ultra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lilireviews.com/?p=8471</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify">Como não poderia deixar de ser, a GSkill, uma das mais conceituadas fabricantes de memória do mercado, também está presente na edição deste ano da CeBIT, a realizar em Hannover e apresenta os seu produtos mais recentes.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">Como não poderia deixar de ser, a G.Skill, uma das mais conceituadas fabricantes de memória do mercado, também está presente na edição deste ano da CeBIT, a realizar em Hannover e apresenta os seu produtos mais recentes.</p>
<p style="text-align: justify">Phoenix II é o nome do novo disco SSD da G.Skill com tecnologia SATA 6Gbps que usa o controlador da série SandForce SF-2000 e memória flash NAND de 25nm da Micron. Com as velocidades de leitura/escrita a situarem-se nos 550/500 Mb/s, a marca garante um produto de topo. Este novo discos SSD estará no mercado em meados do segundo trimestre de 2011 e ainda não há qualquer informação sobre preços.</p>
<p style="text-align: justify"><img src="http://www.lilireviews.com/wp-content/uploads/2011/03/cebit-gskill-phoenix-ii-03.jpg" alt="" width="380" height="258" class="aligncenter size-full wp-image-8476" /></p>
<p style="text-align: justify"><img src="http://www.lilireviews.com/wp-content/uploads/2011/03/cebit-gskill-phoenix-ii-benchmark.jpg" alt="" width="471" height="636" class="aligncenter size-full wp-image-8478" /></p>
<p style="text-align: justify">Com um design completamente novo e virado para o mercado &#8220;gaming&#8221;, a marca apresentou as novas memórias G.Skill Sniper. Esta nova série tem um dissipador completamente novo, com um design arrojado que dá aos utilizadores uma opção de desempenho muito boa. Apesar de não haver qualquer informação sobre o preço deste novo produto, a marca anunciou que estarão no mercado no início do mês de Março, ou seja, muito em breve.</p>
<p style="text-align: justify"><img src="http://www.lilireviews.com/wp-content/uploads/2011/03/cebit-gskill-phoenix-ii-04.jpg" alt="" width="400" height="129" class="aligncenter size-full wp-image-8477" /></p>
<p style="text-align: justify"><img src="http://www.lilireviews.com/wp-content/uploads/2011/03/cebit-gskill-phoenix-ii-01.jpg" alt="" width="322" height="242" class="aligncenter size-full wp-image-8474" /></p>
<p style="text-align: justify">Virando-se para o segmento do overclock extremo, a G.Skill apresentou também as mais recentes adições à família RipjawsX, dois kits de memória 2,300MHz CL7 e 2,133MHz CL6. Estas novas memórias prometem aos overclockers entusiastas espremer o máximo de desempenho das suas plataformas Intel P67. Não há, no entanto, qualquer informação acerca de preço e disponibilidade.</p>
<p style="text-align: justify"><img src="http://www.lilireviews.com/wp-content/uploads/2011/03/cebit-gskill-phoenix-ii-02-564x423.jpg" alt="" width="564" height="423" class="aligncenter size-large wp-image-8475" /></p>
<p style="text-align: justify"><img src="http://www.lilireviews.com/wp-content/uploads/2011/03/cebit-gskill-phoenix-ii-cl7-benchmark-564x624.png" alt="" width="564" height="624" class="aligncenter size-large wp-image-8473" /></p>
<div class="bottomcontainerBox" style="background-color:#FFFFFF;">
			<div style="float:left; width:150px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.lilireviews.com%2Fcebit-2011-g-skill-apresenta-novos-produtos%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=150&amp;action=like&amp;font=verdana&amp;colorscheme=light&amp;height=21" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width=150px; height:21px;" allowTransparency="true"></iframe></div>
			<div style="float:left; width:150px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<g:plusone size="medium" href="http://www.lilireviews.com/cebit-2011-g-skill-apresenta-novos-produtos/"></g:plusone>
			</div>
			<div style="float:left; width:150px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
