<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">

<channel>
	<title>LILIREVIEWS - Reviews e Notícias de Hardware, Periféricos, Gadgets e Jogos em Português &#187; 140mm</title>
	<atom:link href="http://www.lilireviews.com/tag/140mm/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lilireviews.com</link>
	<description>Informática para Todos! Análises de hardware, periféricos e outras tecnologias. Notícias sobre o mercado de tablets, smartphones e gadgets. Refrigeração extrema com azoto líquido e overclocking.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 15:03:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Phanteks lança ventoinhas de 140mm</title>
		<link>http://www.lilireviews.com/phanteks-lanca-ventoinhas-de-140mm/</link>
		<comments>http://www.lilireviews.com/phanteks-lanca-ventoinhas-de-140mm/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 14:16:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>reiszink</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[140mm]]></category>
		<category><![CDATA[fans]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[phanteks]]></category>
		<category><![CDATA[ventoinhas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lilireviews.com/?p=15128</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify">A recém chegada ao mercado, Phanteks, no qual foi feita uma análise em primeira mão ao seu cooler a ar para processadores, vai agora lançar ventoinhas de 140mm.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">A recém chegada ao mercado, Phanteks, no qual foi feita uma <a href="http://www.lilireviews.com/phanteks-ph-tc14pe/" target="_blank">análise em primeira mão ao seu cooler a ar para processadores</a>, vai agora lançar ventoinhas de 140mm.</p>
<p style="text-align: justify">De seu nome PH-F140TS, estas ventoinhas caracterizam-se por terem rolamentos <em>Updraft Floating Balance</em> e design <em>Vortex Booster</em> para diminuir o ruído em funcionamento.</p>
<p style="text-align: justify">São construídas com nove pás e vêm como design de duas cores em várias combinações, branco/branco, branco/azul, branco/laranja e branco/vermelho. Pode operar a uma velocidade de 1200RPM ou então 750/900RPM usando os devidos adaptadores fornecidos, debitando no máximo da rotação apenas 19dBA e tendo um tempo médio entre falhas (MTBF) de 150.000 horas.</p>
<p style="text-align: justify">Estarão disponíveis no mercado ainda este mês, a um preço de 21.90€ e com cinco anos de garantia.</p>
<p><a href="http://www.lilireviews.com/wp-content/uploads/2011/09/Phanteks-3.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-15131" src="http://www.lilireviews.com/wp-content/uploads/2011/09/Phanteks-3.jpg" alt="" width="510" height="510" /></a></p>
<p><a href="http://www.lilireviews.com/wp-content/uploads/2011/09/Phanteks-1.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-15129" src="http://www.lilireviews.com/wp-content/uploads/2011/09/Phanteks-1.jpg" alt="" width="510" height="510" /></a></p>
<p><a href="http://www.lilireviews.com/wp-content/uploads/2011/09/Phanteks-2.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-15130" src="http://www.lilireviews.com/wp-content/uploads/2011/09/Phanteks-2.jpg" alt="" width="510" height="510" /></a></p>
<p><strong>Fonte » http://www.tcmagazine.com/</strong></p>
<div class="bottomcontainerBox" style="background-color:#FFFFFF;">
			<div style="float:left; width:150px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.lilireviews.com%2Fphanteks-lanca-ventoinhas-de-140mm%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=150&amp;action=like&amp;font=verdana&amp;colorscheme=light&amp;height=21" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width=150px; height:21px;" allowTransparency="true"></iframe></div>
			<div style="float:left; width:150px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<g:plusone size="medium" href="http://www.lilireviews.com/phanteks-lanca-ventoinhas-de-140mm/"></g:plusone>
			</div>
			<div style="float:left; width:150px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://www.lilireviews.com/phanteks-lanca-ventoinhas-de-140mm/"  data-text="Phanteks lança ventoinhas de 140mm" data-count="horizontal" data-via="Lilireviews">Tweet</a>
			</div>			
			</div><div style="clear:both"></div><div style="padding-bottom:4px;"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lilireviews.com/phanteks-lanca-ventoinhas-de-140mm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Noctua NF-P14 FLX</title>
		<link>http://www.lilireviews.com/noctua-nf-p14-flx/</link>
		<comments>http://www.lilireviews.com/noctua-nf-p14-flx/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 21:44:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco André</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dissipadores]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[120mm]]></category>
		<category><![CDATA[140mm]]></category>
		<category><![CDATA[desempenho]]></category>
		<category><![CDATA[nf-p14]]></category>
		<category><![CDATA[noctua]]></category>
		<category><![CDATA[noctua flx]]></category>
		<category><![CDATA[performance]]></category>
		<category><![CDATA[preço]]></category>
		<category><![CDATA[refrigeração]]></category>
		<category><![CDATA[reviews]]></category>
		<category><![CDATA[silêncio]]></category>
		<category><![CDATA[ventoinha]]></category>
		<category><![CDATA[vortex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lilireviews.com/?p=2028</guid>
		<description><![CDATA[Introdução A Noctua vive tempos áureos mas nem assim se deixa à sombra do volume de negócios. Os seus produtos têm tido um enorme hype no ceio da comunidade entusiasta. Um dos recentes e grandes lançamentos ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Introdução</strong></p>
<p style="text-align: justify;">A Noctua vive tempos áureos mas nem assim se deixa à sombra do volume de negócios. Os seus produtos têm tido um enorme hype no ceio da comunidade entusiasta. Um dos recentes e grandes lançamentos é o dissipador NH-D14 e a ventoinha NF-P14FLX é uma peça fundamental para o desempenho e por isso cá está ela para uns testes.</p>
<p style="text-align: justify;">Assim à primeira vista esta ventoinha pode não puxar muito a vontade de ler tantas palavrinhas porque… Uma ventoinha é só uma ventoinha.</p>
<p style="text-align: justify;"><img class="aligncenter size-full wp-image-2031" title="noctua-nf-p14_10" src="http://www.lilireviews.com/wp-content/uploads/2010/01/noctua-nf-p14_10.jpg" alt="noctua-nf-p14_10" width="564" /></p>
<p style="text-align: justify;">Porém, se tentarmos ver este produto de um ponto de visa em que a refrigeração é um aspecto fundamental e que os componentes tendem a libertar mais e mais calor e o seu desempenho piora a temperaturas elevadas, certamente que ao segundo olhar, esta ventoinha tecnológica ventoinha NF-P14 terá outra relevância.</p>
<p style="text-align: justify;">A Noctua está no mercado desde 2005 e tem-se destacado frente à concorrência pela qualidade de construção e especialmente pelo silêncio acastanhado dos seus produtos.</p>
<p style="text-align: justify;">Longe vai o tempo em que as caixas traziam ruidosas ventoinhas de 80mm e que o dissipador stock era a única opção conhecida. O tamanho padrão hoje em dia são os 120mm e a tendência é aumentar para os 140mm. É nesta época de mudança que a NF-P14 fica bem na fotografia já que é uma ventoinha de 140mm capaz de encaixar no mesmo sítio de uma de 120mm. E em teoria, as ventoinhas maiores, movem o mesmo volume de ar com menor ruído.</p>
<p style="text-align: justify;">Especificações<br />
As especificações foram retiradas do website oficial da marca.<br />
<img class="aligncenter size-full wp-image-2032" title="noctua-nf-p14_13" src="http://www.lilireviews.com/wp-content/uploads/2010/01/noctua-nf-p14_13.jpg" alt="noctua-nf-p14_13" width="350" height="471" /></p>
<p style="text-align: justify;">
<div class="bottomcontainerBox" style="background-color:#FFFFFF;">
			<div style="float:left; width:150px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.lilireviews.com%2Fnoctua-nf-p14-flx%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=150&amp;action=like&amp;font=verdana&amp;colorscheme=light&amp;height=21" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width=150px; height:21px;" allowTransparency="true"></iframe></div>
			<div style="float:left; width:150px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<g:plusone size="medium" href="http://www.lilireviews.com/noctua-nf-p14-flx/"></g:plusone>
			</div>
			<div style="float:left; width:150px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://www.lilireviews.com/noctua-nf-p14-flx/"  data-text="Noctua NF-P14 FLX" data-count="horizontal" data-via="Lilireviews">Tweet</a>
			</div>			
			</div><div style="clear:both"></div><div style="padding-bottom:4px;"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lilireviews.com/noctua-nf-p14-flx/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scythe Orochi rev.B</title>
		<link>http://www.lilireviews.com/scythe-orochi-revb/</link>
		<comments>http://www.lilireviews.com/scythe-orochi-revb/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 00:05:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco André</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dissipadores]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[10 heatpipes]]></category>
		<category><![CDATA[140mm]]></category>
		<category><![CDATA[dissipador cpu]]></category>
		<category><![CDATA[maior dissipador]]></category>
		<category><![CDATA[orochi]]></category>
		<category><![CDATA[reviews]]></category>
		<category><![CDATA[silêncio]]></category>
		<category><![CDATA[ventoinha]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lilireviews.com/?p=1552</guid>
		<description><![CDATA[Introdução A Scythe tem andado relativamente próxima do nosso mercado e tem apresentado soluções bastante interessantes e, de alguma forma, inovadoras para dissipadores a ar. Principalmente em termos de dimensão e forma. Dissipadores normalmente robustos com ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Introdução </strong></p>
<p style="text-align: justify;">A Scythe tem andado relativamente próxima do nosso mercado e tem apresentado soluções bastante interessantes e, de alguma forma, inovadoras para dissipadores a ar. Principalmente em termos de  dimensão e forma.</p>
<p style="text-align: justify;">Dissipadores normalmente robustos com espaçamento entre as alhetas, ideal para a utilização de ventoinhas de baixa velocidade de rotação.</p>
<p style="text-align: justify;">Recebemos um sample da revisão B do Scythe Orochi. A diferença entre esta e a revisão anterior é apenas em termos de compatibilidade. Esta foi alargada ao socket da plataforma topo de gama Intel LGA1366.</p>
<p style="text-align: justify;"><img class="alignnone size-full wp-image-1553" title="scytheorochib_12" src="http://www.lilireviews.com/wp-content/uploads/2009/12/scytheorochib_12.jpg" alt="scytheorochib_12" width="564" /></p>
<p style="text-align: justify;">É um dissipador que deixa alguma curiosidade pelas especificações anunciadas e é, de longe, o maior dissipador que alguma vez tive oportunidade de testar.</p>
<p style="text-align: justify;">Especificações<br />
Dimensões do Dissipador: 120 x 194 x 155 mm<br />
Peso do Dissipador: 1,155g<br />
Heatpipes: 10<br />
Compatibilidade: Intel LGA1366, LGA775 e 478. AMD AM3, AM2+, AM2, 939, 940 e 754.<br />
Dimensões da Ventoinha: 140 x 140 x 25 mm<br />
Velocidade da Ventoinha: 500 rpm (+/- 10%)<br />
Pás: 11<br />
Ruído da Ventoinha: 10.8 dBA<br />
Fluxo de Ar: 29.39 CFM</p>
<p style="text-align: justify;">
<div class="bottomcontainerBox" style="background-color:#FFFFFF;">
			<div style="float:left; width:150px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.lilireviews.com%2Fscythe-orochi-revb%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=150&amp;action=like&amp;font=verdana&amp;colorscheme=light&amp;height=21" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width=150px; height:21px;" allowTransparency="true"></iframe></div>
			<div style="float:left; width:150px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<g:plusone size="medium" href="http://www.lilireviews.com/scythe-orochi-revb/"></g:plusone>
			</div>
			<div style="float:left; width:150px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://www.lilireviews.com/scythe-orochi-revb/"  data-text="Scythe Orochi rev.B" data-count="horizontal" data-via="Lilireviews">Tweet</a>
			</div>			
			</div><div style="clear:both"></div><div style="padding-bottom:4px;"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lilireviews.com/scythe-orochi-revb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

